ORARI
Në kuadër të funksionimit dhe të menaxhit të Qëndrës së Referencës Laboratorike ISUV Ju njoftojmë mbi orarin e kryerjes së shërbimeve si më poshtë:
- Pritja e kampioneve dhe plotësimi i dokumentacionit në Zyrat e Pritjes
E hënë - E enjte: 08:30 - 14:30pm
E premte : 08:30 - 12:00pm
- Pagesat e tarifave të analizave , Lëshimi i Raporteve të Provës
E hënë - E enjte: 08:00 - 16:30pm
E premte : 08:00 - 14:00pm
Shënim: Në rastet e emergjencës/alertit Ju lutem na kontaktoni nëpërmjet Zyrave e Pritjeve (shëndet kafshësh dhe siguri ushqimore)
Dep. i Mikrobiologjisë, Produkte Peshkore dhe Cilësi
Lista e Shërbimeve Mikrobiologji Ushqimore për vitin 2019
2019_skmu_lista_provave_sherbimeve.pdf (151.63 KB)
Lista e Shërbimeve Produkte Peshkore dhe Monitorimi Molusqeve për vitin 2019
Nr_Rendor | Matrica | Treguesi | Metoda e Përdorur |
1 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
2 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
3 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
4 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
5 | Ekinodermat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
6 | Tunikat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
7 | Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
8 | Peshk kërcor (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
9 | Peshk kockor (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
10 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
11 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
12 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
13 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
14 | Ekinodermat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
15 | Tunikat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
16 | Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
17 | Muskul i produkteve iktike (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
18 | Muskul i produkteve iktike të freskëta (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
19 | Muskul i produkteve iktike të konservuara (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
20 | Muskul i produkteve iktike të konservuara në kripë (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
21 | Muskul i produkteve iktike të konservuara në vaj (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
22 | Muskul i produkteve iktike të ngrira (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
23 | Salcë peshku (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
24 | (10-AV-000) | ||
25 | Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) | Percaktimi i TVB-N në produktet e peshkimit | Regullorja KE 2074/2005(10-AV-001) |
26 | Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i TMA-N në peshk | AOAC (10-AV-00DX1) |
27 | Krustace (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i TMA-N në peshk | AOAC (10-AV-00DX1) |
28 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
29 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
30 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
31 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
32 | Ekinodermat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
33 | Tunikat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
34 | Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
35 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjallë | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
36 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
37 | Peshk i tymosur I konservuar (Sprattus sprattus) | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
38 | Molusk bivalvor i tymosur (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
39 | Peshk i tymosur (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
40 | Produkte peshku (i/e paspecifikuar) I tymosur | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
41 | Krustace (i/e paspecifikuar) e tymosur | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
42 | Gaforre (i/e paspecifikuar) e tymosur | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
43 | Ujë dhe gërryerje bentike/makroalga/gërryerje të midhjeve | Përgatija e mostrës për analizën e algave bentonike/epifitike potencialisht toksike (Ostreopsis spp. Coolia monotis Prorocentrum lima) | EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-003) |
44 | Ujë deti | Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit | EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001) |
45 | Ujë i ëmbël | Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit | EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001) |
Lista e Shërbimeve Cilësi Ushqimore për vitin 2019
Nr_Rendor | Matrica | Treguesi | Metoda e Përdorur |
1 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
2 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
3 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
4 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
5 | Ekinodermat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
6 | Tunikat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
7 | Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
8 | Peshk kërcor (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
9 | Peshk kockor (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i acidit domoik në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC - UV | AESAN – EURLMB Standard Operating Procedure for determination of domoic acid in shellfish and finfish by RP-HPLC using UV detection, Version 1, June 2008(10-BT-001) |
10 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
11 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
12 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
13 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
14 | Ekinodermat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
15 | Tunikat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
16 | Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i toksinës PSP në molusqet bivalvë | Method 959.08, in Official methods of analysis (1995) of the association of Official Analytical Chemists (AOAC), Natural Toxins, Chapter 49, page 46)(10-BT-002) |
17 | Muskul i produkteve iktike (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
18 | Muskul i produkteve iktike të freskëta (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
19 | Muskul i produkteve iktike të konservuara (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
20 | Muskul i produkteve iktike të konservuara në kripë (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
21 | Muskul i produkteve iktike të konservuara në vaj (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
22 | Muskul i produkteve iktike të ngrira (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
23 | Salcë peshku (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i Hiataminës në produktet iktike me metodën HPLC-DAD | Assay of Biogenic Amines Involved in Fish Decomposition. Malle et al: Journal of AOAC International Vol. 79, No. 1, 1996 pag. 43-49 3.5 Relevance of Matrix Effect in Determination of Biogenic Amines in Plaice (Pleuronectes platessa) and ëhiting (Merlangus merlangus) Duflos et al.: Journal of AOAC International Vol. 82, No. 5, 1997 pag. 1097-1101(10-HI-001) |
24 | (10-AV-000) | ||
25 | Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) | Percaktimi i TVB-N në produktet e peshkimit | Regullorja KE 2074/2005(10-AV-001) |
26 | Peshk i papërpunuar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i TMA-N në peshk | AOAC (10-AV-00DX1) |
27 | Krustace (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i TMA-N në peshk | AOAC (10-AV-00DX1) |
28 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
29 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjalë | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
30 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
31 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i përpunuar | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
32 | Ekinodermat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
33 | Tunikat (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
34 | Gastropodë detar (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i biotoksinave algale liposolubile në molusqe | EU- Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS. Version 4, June 2011(10-BT-00DX1) |
35 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) I gjallë | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
36 | Molusk bivalvor (i/e paspecifikuar) i ngrirë | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet bivalvë nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
37 | Peshk i tymosur I konservuar (Sprattus sprattus) | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
38 | Molusk bivalvor i tymosur (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
39 | Peshk i tymosur (i/e paspecifikuar) | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
40 | Produkte peshku (i/e paspecifikuar) I tymosur | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
41 | Krustace (i/e paspecifikuar) e tymosur | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
42 | Gaforre (i/e paspecifikuar) e tymosur | Përcaktimi i HAP-ve në molusqet PESHK DHE PRODUKTE PESHKORE nëpërmjet HPLC-FLD | Kamila Kalachova et al., 2011: Analytica Chimica Acta 707 (2011) 84-91(10-PH-001) |
43 | Ujë dhe gërryerje bentike/makroalga/gërryerje të midhjeve | Përgatija e mostrës për analizën e algave bentonike/epifitike potencialisht toksike (Ostreopsis spp. Coolia monotis Prorocentrum lima) | EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-003) |
44 | Ujë deti | Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit | EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001) |
45 | Ujë i ëmbël | Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes taksonomike të fitoplanktonit | EN 15204:2006 ëater quality - Guidance standard on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)(10-FP-001) |
Lista e kritereve të pranimit të kampioneve për analizat mikrobiologjike
Matrica | Tepmeratura e mbërritjes | Paketimi | Sasia | Njësia |
djathë gjysëm i fortë i stazhonuar (viened, gouda, edam) | 4-8 gradë C | paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare | jo më pak se 250 g x njësi | 5 |
djathë i butë i stazhonuar (tip Limburger, brie, camembert, blue bavarian, blue de graven, cambozola etj.) | 4-8 gradë C | paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare | jo më pak se 250 g x njësi | 5 |
djathë i butë i paprerë (mozzarella, mascarpone, cottage, quark, rikotta, skyr, apo përzierje djathrash të paprerë) | 4-8 gradë C | paketimi origjinal ose enë/qese sterile për çdo njësi kampionare | jo më pak se 250 g x njësi | 5 |
